Classifiche

Classe J24
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Totale
103 Paco-Jadine Pace Vito 1 1 1 8 2 2 2 2 1 1 5 5 5 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 5 24
105 Ornella all'attacco....torra Laura De Luisa 6 6 6 8 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 4 3 2 1 1 2 3 2 2 1 29
102 ExpresSiv-Medifarma Barbara Cao 2 2 3 8 4 4 4 4 5 3 1 3 2 1 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 48
101 Bellighè Simone Nenna 3 3 2 8 3 3 3 3 4 5 3 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 54
108 Eupalinos Ornella Vacca 6 6 6 8 8 9 9 9 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 2 129
106 Alia Giorgio Cabras 6 6 6 8 5 6 7 7 6 6 9 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 129
107 Achab.adda Giorgio Cabras 6 6 6 8 8 5 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 141
104 Lybissonis Antonello Ciabatti 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 153
Classe Melges 24
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Totale
202 SIV Arborea Lorenzo Gemini 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 20
201 Arbatax Raffaele Balzano 2 2 1 3 4 3 2 2 4 4 5 4 4 4 1 4 8 4 4 3 2 2 2 3 2 50
207 SIV CFadda Roberto Cuboni 4 8 3 2 2 2 8 4 6 3 2 1 2 2 2 6 7 7 3 4 3 4 3 4 6 56
206 Mariclò-Un mare di vela Pietro Fois 7 4 4 1 3 9 4 3 2 2 3 8 8 8 6 5 5 5 6 7 8 6 4 8 4 81
204 SIV Masnata Chimici Gianmarco Verachi 8 5 5 9 6 6 3 7 5 7 6 5 5 3 4 2 3 2 7 5 5 3 5 5 5 82
208 Bajana Ignazio Cocco 5 3 6 4 9 4 5 5 9 9 9 8 8 8 5 3 9 8 5 6 4 5 6 1 3 94
203 Sardegna Sergio Carta 3 6 8 5 7 9 6 8 7 5 4 3 3 5 7 7 6 6 1 2 6 7 7 7 8 96
205 Grendi Marchingegno Carlo Marongiu 6 7 7 9 5 5 7 6 3 6 7 9 9 9 9 9 4 9 8 8 10 10 10 6 7 128
209 Pensavo Peggio Giuseppe Zavanone 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 3 10 10 10 10 10 10 10 158
Classe Altura ORC
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totale
302 Nalù Mattia Meloni 4 4 5 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 21
301 to' come giro Tore Plaisant 1 1 5 2 2 2 2 2 1 3 4 4 1 1 1 2 1 3 3 3 3 28
303 Caesar Luciano Dubois 4 4 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 4 3 2 2 2 4 43
304 Tatsun Filippo Dore 2 3 5 3 4 4 4 4 4 4 1 3 2 4 4 3 6 4 4 4 2 51
306 Rossa Gianfranco Gessa 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 7 7 5 6 86
305 Patricia Francesco Da Rios 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 87
Classe Gran Crociera Gruppo A
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totale
501 Veladiabetica - Sueno 1 Antonio Cabras 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 18
506 Hot Foot Paolo Pirisi 4 1 2 1 3 1 1 6 2 2 2 2 2 7 7 2 1 3 1 3 3 29
503 CRAL Saras Attilio Leone 7 7 3 2 2 4 5 7 7 3 3 3 5 2 7 3 2 2 3 1 2 45
505 Xalest Fois Sandro 3 3 7 5 5 3 6 4 3 7 7 7 3 3 2 4 4 4 4 7 7 63
502 M'Atyra II Gerolamo Razeto 2 7 7 4 4 5 3 2 4 5 5 4 6 5 3 6 5 6 6 5 4 66
504 Aloha Aloha Paolo Basso 6 4 7 6 6 6 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 6 5 5 4 5 71
Classe Gran Crociera Gruppo B
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totale
405 Elixir Giovanni Marchetti 1 1 6 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 20
301 TO' COME GIRO Salvatore Plaisant 2 2 6 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 24
409 Restless Cabriolu Roberto 3 3 6 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 48
407 csc pulce Antonio Concu 4 5 6 5 4 4 4 6 4 3 3 3 5 5 6 4 5 5 5 5 4 67
406 La Lupa Occhialuta 3 Davide Macciotta 5 4 6 4 5 5 5 4 5 6 6 6 3 4 4 5 4 4 4 4 5 69
Classe Gran Crociera Gruppo C
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totale
302 Nalu' Mattia Meloni 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16
404 Abbardente Sandro Loche 2 1 8 4 3 2 2 2 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 39
403 Sims IV Stefano Liguori 1 2 8 5 2 3 3 4 2 8 8 8 8 2 2 4 5 3 2 2 2 44
304 Tatsun Filippo Dore 4 7 8 2 4 4 7 6 4 3 3 3 1 5 4 2 8 2 3 3 4 51
415 ENIF Luciano Biggio 5 7 8 3 5 6 5 3 3 4 5 5 5 4 5 6 6 6 5 6 5 74
416 Morning Star Giovanni Grivel 7 7 8 8 7 7 4 5 6 6 4 4 4 6 6 7 2 5 7 7 6 86
412 Sibelia Alessandro Sias 3 3 8 6 6 5 6 11 11 5 6 6 11 11 7 5 4 7 6 5 7 87
401 Jonathan Livingston Hoder Grassi 6 7 8 7 10 10 9 8 9 11 11 11 6 7 11 11 11 11 11 11 11 142
419 Blues Andrea Mannias 7 7 8 8 8 8 8 7 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 146
305 Patricia Francesco Da Rios 7 7 8 8 9 9 10 9 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 151
Classe Gran Crociera Gruppo G
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totale
413 JOD L Luca Mereu 1 5 5 2 3 3 5 1 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 3 3 4 29
411 JOD E Silvia Abis 2 3 5 1 5 4 3 4 2 5 5 5 1 1 1 1 4 2 2 1 1 33
408 SIV Proeco Franco Ricci 4 2 5 3 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 1 4 3 37
410 SIV Volvo Auto Cagliari Massimo Coni 3 1 5 4 2 2 2 2 4 3 2 2 5 2 3 4 2 3 4 2 2 37
Classe Vele Bianche Gruppo D
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Totale
604 Luna Tommaso Sancio 1 2 6 2 4 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 3 2 28
610 Vermentino Silvio Ligia 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 4 3 3 1 3 2 4 2 4 1 29
612 Stagme alla larga Luca Casu 7 7 1 4 3 2 3 2 2 6 6 6 3 2 8 8 1 1 1 1 1 4 43
605 Luna Galana Bruno Contu 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 1 4 2 3 7 7 3 3 2 5 49
614 Tinky Winky Alberto Ledda 7 7 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 5 4 4 5 5 5 3 103
606 Soxi Six - VI Legio Andrea Catania 7 5 6 6 8 8 8 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 6 6 6 6 104
613 Kimm Cristiano Pietro Grisanti 7 7 8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 128
Classe Vele Bianche Gruppo E
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Totale
608 Wyuna Carlo Cottiglia 5 4 1 5 5 6 2 2 4 2 4 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 32
602 Lyra Delogu Antonio 1 2 2 1 1 1 4 3 1 8 8 8 1 2 3 3 4 4 2 2 3 2 34
615 Tinky Winky 2° Enrico Napoleone 2 1 4 2 2 2 1 4 2 1 2 1 8 8 8 8 3 3 1 3 4 3 37
619 Losna Giuseppe Fanni 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 8 8 1 2 2 2 8 8 2 4 40
601 Terrathree Paolo Antonio Caboni 4 5 8 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 8 8 5 5 4 4 5 5 71
611 Dispettosa Delio Ciscì 6 6 8 6 6 5 6 7 7 8 8 8 8 8 4 4 7 7 5 6 7 7 104
607 Asterix Marco Bonansea 8 8 8 7 7 7 7 6 6 8 8 8 4 4 8 8 6 6 6 5 6 6 107
Classe Vele Bianche Gruppo F
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Totale
609 Koala Bruno Carta 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 7 7 2 3 1 4 2 3 3 2 2 2 28
616 Miokana Leucio Magnante 5 5 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 3 2 3 2 2 3 3 1 31
621 x-live Franco Cacciapaglia 5 5 7 7 7 7 7 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 34
617 Patuk Raymond Fadda 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 59
603 Valentina 3 Gianluca Costa 2 2 7 4 4 4 4 5 5 4 5 4 6 5 5 6 5 5 6 8 6 5 74
620 Fin Lizzy Giuseppe Sanna 5 5 7 6 6 5 6 6 6 5 4 5 5 6 6 5 6 6 7 5 7 7 92
618 Giro di Boa Gianluca Costa 3 3 7 5 5 6 5 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 5 6 5 5 97